| Dimension : | 43 x 9 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 38.95 x 5.05 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 38.85 x 5.08 m |
| Année : | 1948 |
| Moteur : | 1 x 185ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 13.3 x 4.05 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 225ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 39 x 5 m |
| Année : | 1963 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 10 x 4.5 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 4 x 40ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 13 x 3.9 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9.5 x 3.5 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 2 x 25ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 8.7 x 4.5 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 8.6 x 2.7 m |
| Année : | 2026 |
| Moteur : | 2 x 25ch |
| Etat : | neuf |